Coverage report: 74%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.1, created at 2026-06-17 14:41 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
sparc/__init__.py SPARCMissingDeps   2 2 0   0%
sparc/__init__.py (no class)   22 7 0   68%
sparc/api.py SparcAPI   117 20 0   83%
sparc/api.py (no class)   26 0 0   100%
sparc/calculator.py SPARC   558 262 0   53%
sparc/calculator.py (no class)   129 0 0   100%
sparc/common.py (no class)   3 0 0   100%
sparc/docparser.py SparcDocParser   181 39 0   78%
sparc/docparser.py (no class)   199 27 0   86%
sparc/download_data.py (no class)   52 6 0   88%
sparc/io.py SparcBundle   309 34 0   89%
sparc/io.py (no class)   181 97 0   46%
sparc/quicktest.py BaseTest   38 9 0   76%
sparc/quicktest.py ImportTest   6 1 0   83%
sparc/quicktest.py PspTest   28 9 0   68%
sparc/quicktest.py ApiTest   13 5 0   62%
sparc/quicktest.py CommandTest   29 13 0   55%
sparc/quicktest.py FileIOCalcTest   14 3 0   79%
sparc/quicktest.py SocketCalcTest   21 3 0   86%
sparc/quicktest.py (no class)   67 1 0   99%
sparc/socketio.py SPARCProtocol   80 80 0   0%
sparc/socketio.py SPARCSocketServer   32 23 0   28%
sparc/socketio.py SPARCSocketClient   59 59 0   0%
sparc/socketio.py (no class)   40 0 0   100%
sparc/sparc_parsers/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
sparc/sparc_parsers/aimd.py (no class)   106 11 0   90%
sparc/sparc_parsers/atoms.py (no class)   198 5 0   97%
sparc/sparc_parsers/geopt.py (no class)   76 9 0   88%
sparc/sparc_parsers/inpt.py (no class)   54 3 0   94%
sparc/sparc_parsers/ion.py InvalidSortingComment   1 0 0   100%
sparc/sparc_parsers/ion.py (no class)   150 9 0   94%
sparc/sparc_parsers/out.py (no class)   140 12 0   91%
sparc/sparc_parsers/pseudopotential.py NotPSP8Format   1 0 0   100%
sparc/sparc_parsers/pseudopotential.py NoMatchingPseudopotential   1 0 0   100%
sparc/sparc_parsers/pseudopotential.py MultiplePseudoPotentialFiles   1 0 0   100%
sparc/sparc_parsers/pseudopotential.py (no class)   89 0 0   100%
sparc/sparc_parsers/static.py (no class)   120 16 0   87%
sparc/sparc_parsers/utils.py (no class)   53 1 0   98%
sparc/utils.py TimeoutException   0 0 0   100%
sparc/utils.py ProcessReturned   0 0 0   100%
sparc/utils.py (no class)   250 141 0   44%
Total     3446 907 0   74%

No items found using the specified filter.